Κατάλογος εικόνων
Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα επιφορτωμένα αρχεία.
Πρώτη σελίδα |
Προηγούμενη σελίδα |
Επόμενη σελίδα |
Τελευταία σελίδα |
Ημερομηνία | Όνομα | Μικρογραφία | Μέγεθος | Χρήστης | Περιγραφή | Εκδόσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00, 12 Νοεμβρίου 2024 | Mapping myDATA -.png (αρχείο) | 71 KB | Fani | 1 | ||
11:18, 12 Νοεμβρίου 2024 | Mapping .png (αρχείο) | 278 KB | Evangelia | 1 | ||
11:04, 12 Νοεμβρίου 2024 | Foross.png (αρχείο) | 135 KB | Evangelia | 1 | ||
10:34, 12 Νοεμβρίου 2024 | 2taxes.png (αρχείο) | 166 KB | Evangelia | 1 | ||
12:03, 25 Οκτωβρίου 2024 | Besthoteliga QR CODE.png (αρχείο) | 9 KB | Fani | 1 | ||
11:40, 30 Αυγούστου 2024 | Copy pricelist 01.png (αρχείο) | 26 KB | Fani | 2 | ||
11:36, 30 Αυγούστου 2024 | Copy pricelist.png (αρχείο) | 25 KB | Fani | 2 | ||
15:27, 5 Ιουνίου 2024 | Nea pliromi.png (αρχείο) | 33 KB | Fani | 1 | ||
15:20, 5 Ιουνίου 2024 | Omada.png (αρχείο) | 34 KB | Fani | 1 | ||
10:59, 24 Απριλίου 2024 | Foros diamonis disabled.png (αρχείο) | 29 KB | Fani | 1 | ||
10:57, 24 Απριλίου 2024 | Nea seira telos.png (αρχείο) | 74 KB | Fani | 1 | ||
09:15, 12 Απριλίου 2024 | Notification settings 2.png (αρχείο) | 47 KB | Fani | 3 | ||
09:02, 12 Απριλίου 2024 | Notification settings 1.png (αρχείο) | 56 KB | Fani | 4 | ||
15:05, 22 Μαρτίου 2024 | Copy source code.png (αρχείο) | 26 KB | Fani | 1 | ||
13:33, 14 Μαρτίου 2024 | Template enviromental.png (αρχείο) | 27 KB | Fani | 1 | ||
13:32, 14 Μαρτίου 2024 | Template enviromental tax1.png (αρχείο) | 27 KB | Fani | 1 | ||
13:30, 14 Μαρτίου 2024 | Template change tax.png (αρχείο) | 27 KB | Fani | 4 | ||
17:06, 21 Φεβρουαρίου 2024 | Contracts restrictions.png (αρχείο) | 24 KB | Fani | 1 | ||
17:02, 21 Φεβρουαρίου 2024 | Contracts pricelist.png (αρχείο) | 49 KB | Fani | 1 | ||
16:45, 21 Φεβρουαρίου 2024 | Contracts rooms.png (αρχείο) | 71 KB | Fani | 2 | ||
16:34, 21 Φεβρουαρίου 2024 | Contracts basic info.png (αρχείο) | 32 KB | Fani | 1 | ||
16:14, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Meals 02.png (αρχείο) | 11 KB | Fani | 1 | ||
16:13, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Meals 01.png (αρχείο) | 15 KB | Fani | 1 | ||
16:10, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Meals.png (αρχείο) | 11 KB | Fani | 1 | ||
16:02, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Meals s.png (αρχείο) | 34 KB | Fani | 1 | ||
16:00, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Meals m.png (αρχείο) | 26 KB | Fani | 1 | ||
15:27, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Single use s.png (αρχείο) | 87 KB | Fani | 1 | ||
15:26, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Single use m.png (αρχείο) | 70 KB | Fani | 1 | ||
15:11, 16 Φεβρουαρίου 2024 | New pricelist.png (αρχείο) | 11 KB | Fani | 1 | ||
14:56, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Extra beds season.png (αρχείο) | 73 KB | Fani | 1 | ||
14:56, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Extra beds day.png (αρχείο) | 60 KB | Fani | 1 | ||
13:49, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Prices saizon nr.png (αρχείο) | 56 KB | Fani | 1 | ||
13:43, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Prices saizon.png (αρχείο) | 61 KB | Fani | 1 | ||
13:07, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Connection with non.png (αρχείο) | 11 KB | Fani | 1 | ||
12:52, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Prices day to day.png (αρχείο) | 58 KB | Fani | 1 | ||
15:15, 15 Φεβρουαρίου 2024 | Errors myData customer 02.png (αρχείο) | 8 KB | Fani | 1 | ||
16:39, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Black list.png (αρχείο) | 8 KB | Fani | 1 | ||
16:36, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer categories 01.png (αρχείο) | 15 KB | Fani | 1 | ||
16:34, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer categories.png (αρχείο) | 15 KB | Fani | 1 | ||
16:15, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Check afm.png (αρχείο) | 13 KB | Fani | 1 | ||
16:06, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer invoicing.png (αρχείο) | 52 KB | Fani | 1 | ||
15:45, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer reservations.png (αρχείο) | 24 KB | Fani | 1 | ||
15:39, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer transactions.png (αρχείο) | 51 KB | Fani | 1 | ||
15:38, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer message.png (αρχείο) | 24 KB | Fani | 1 | ||
15:37, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customer new message.png (αρχείο) | 16 KB | Fani | 1 | ||
15:16, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customers basic info.png (αρχείο) | 47 KB | Fani | 1 | ||
15:05, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customers new.png (αρχείο) | 12 KB | Fani | 1 | ||
15:02, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customers filters f.png (αρχείο) | 16 KB | Fani | 2 | ||
15:00, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Customers filters.png (αρχείο) | 12 KB | Fani | 1 | ||
12:57, 14 Φεβρουαρίου 2024 | Errors myData customer.png (αρχείο) | 9 KB | Fani | 2 |
Πρώτη σελίδα |
Προηγούμενη σελίδα |
Επόμενη σελίδα |
Τελευταία σελίδα |