Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "MyDATA"
Από hoteliga
Irene (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Εισαγωγή) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
= Εισαγωγή = | = Εισαγωγή = | ||
+ | myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. | ||
+ | Μέσω αυτής παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά | ||
+ | Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. | ||
+ | |||
= myDATA & hoteliga = | = myDATA & hoteliga = | ||
= Προϋποθέσεις = | = Προϋποθέσεις = | ||
= Περιορισμοί = | = Περιορισμοί = |
Αναθεώρηση της 12:11, 29 Δεκεμβρίου 2020
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Μέσω αυτής παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.