Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Τέλος Aνθεκτικότητας"
Fani (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Fani (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Ρυθμίσεις μέσα στη hoteliga) |
||
Γραμμή 21: | Γραμμή 21: | ||
'''5) tax_per_day_low:''' Αφορά τους μήνες '''''Νοέμβριο έως Φεβρουάριο''''', το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος | '''5) tax_per_day_low:''' Αφορά τους μήνες '''''Νοέμβριο έως Φεβρουάριο''''', το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος | ||
− | Για τα '''κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα''': | + | *Για τα '''κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα''': |
− | *1-2 αστέρων 0,50€ - συμπληρώνετε 0,50 | + | **1-2 αστέρων 0,50€ - συμπληρώνετε 0,50 |
− | *3 αστέρων 1,50€ - συμπληρώνετε 1,50 | + | **3 αστέρων 1,50€ - συμπληρώνετε 1,50 |
− | *4 αστέρων 3,00€ - συμπληρώνετε 3 | + | **4 αστέρων 3,00€ - συμπληρώνετε 3 |
− | *5 αστέρων 4,00€ - συμπληρώνετε 4 | + | **5 αστέρων 4,00€ - συμπληρώνετε 4 |
− | Για τα '''ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα''': | + | *Για τα '''ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα''': |
+ | |||
+ | **ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα 0,5€ - συμπληρώνετε 0,50 | ||
+ | **ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,5€ - συμπληρώνετε 0,50 | ||
+ | **μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ 4€ - συμπληρώνετε 4 | ||
+ | **τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 4€ - συμπληρώνετε 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''6) tax_per_day_high:''' Αφορά τους μήνες '''''Μάρτιο έως Οκτώβριο''''', το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος | '''6) tax_per_day_high:''' Αφορά τους μήνες '''''Μάρτιο έως Οκτώβριο''''', το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος | ||
− | Για τα '''κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα''': | + | *Για τα '''κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα''': |
− | *1-2 αστέρων 1,50€ - συμπληρώνετε 1,50 | + | **1-2 αστέρων 1,50€ - συμπληρώνετε 1,50 |
− | *3 αστέρων 3,00€ - συμπληρώνετε 3 | + | **3 αστέρων 3,00€ - συμπληρώνετε 3 |
− | *4 αστέρων 7,00€ - συμπληρώνετε 7 | + | **4 αστέρων 7,00€ - συμπληρώνετε 7 |
− | *5 αστέρων 10,00€ - συμπληρώνετε 10 | + | **5 αστέρων 10,00€ - συμπληρώνετε 10 |
− | Για τα '''ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα''': | + | *Για τα '''ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα''': |
− | *ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα 1,5€ - συμπληρώνετε 1,50 | + | **ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα 1,5€ - συμπληρώνετε 1,50 |
− | *ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,5€ - συμπληρώνετε 1,50 | + | **ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,5€ - συμπληρώνετε 1,50 |
*μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ 10,00€ - συμπληρώνετε 10 | *μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ 10,00€ - συμπληρώνετε 10 | ||
− | *τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00€ - συμπληρώνετε 10 | + | **τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00€ - συμπληρώνετε 10 |
Αναθεώρηση της 17:12, 29 Δεκεμβρίου 2023
Γενικά
Βάσει του άρθρου 30 του Ν.5073/2023, ρυθμίζεται η επιβολή του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση υπέρ του Δημοσίου. Αναλυτικότερα, το νέο αυτό τέλος αντικαθιστά τον προϋπάρχοντα φόρο διαμονής που επιβαλλόταν μέχρι σήμερα στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ θα επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και το ύψος του, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής ισότητας, πρόκειται να μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου και την κατηγορία του εκάστοτε καταλύματος.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τέλους ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2024 και επιβάλλεται επί ειδικών στοιχείων - αποδείξεων είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
Ρυθμίσεις μέσα στη hoteliga
Βήμα 1
Ρυθμίσεις > Φόροι > Νέος Φόρος
1) Τίτλος: Τέλος Ανθεκτικότητας
3) Είδος φόρου: GREEK_TOURISM_TAX_2
5) tax_per_day_low: Αφορά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος
- Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
- 1-2 αστέρων 0,50€ - συμπληρώνετε 0,50
- 3 αστέρων 1,50€ - συμπληρώνετε 1,50
- 4 αστέρων 3,00€ - συμπληρώνετε 3
- 5 αστέρων 4,00€ - συμπληρώνετε 4
- Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα:
- ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα 0,5€ - συμπληρώνετε 0,50
- ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,5€ - συμπληρώνετε 0,50
- μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ 4€ - συμπληρώνετε 4
- τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 4€ - συμπληρώνετε 4
6) tax_per_day_high: Αφορά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος
- Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
- 1-2 αστέρων 1,50€ - συμπληρώνετε 1,50
- 3 αστέρων 3,00€ - συμπληρώνετε 3
- 4 αστέρων 7,00€ - συμπληρώνετε 7
- 5 αστέρων 10,00€ - συμπληρώνετε 10
- Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα:
- ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα 1,5€ - συμπληρώνετε 1,50
- ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,5€ - συμπληρώνετε 1,50
- μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ 10,00€ - συμπληρώνετε 10
- τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00€ - συμπληρώνετε 10