Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "MyDATA"
Από hoteliga
Irene (Συζήτηση | συνεισφορές) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
= Εισαγωγή = | = Εισαγωγή = | ||
− | myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. | + | myDATA, δηλαδή '''my Digital Accounting and Tax Application''', είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. |
− | Μέσω αυτής παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν | + | Μέσω αυτής παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά |
Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. | Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. | ||
− | Αφορά όλες τις | + | '''Αφορά όλες τις επιχειρήσεις''' που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. |
= myDATA & hoteliga = | = myDATA & hoteliga = |
Αναθεώρηση της 13:24, 29 Δεκεμβρίου 2020
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Μέσω αυτής παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.