Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "QR code myData"
Naya (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Οδηγίες προσαρμογής στα πρότυπα τιμολόγησης) |
Fani (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Οδηγίες προσαρμογής στα πρότυπα τιμολόγησης) |
||
(22 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον λήπτη να ελέγξει άμεσα την εγκυρότητα της διαβίβασης. | Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον λήπτη να ελέγξει άμεσα την εγκυρότητα της διαβίβασης. | ||
− | '''Η παραπάνω διάταξη προϋποθέτει | + | '''Η παραπάνω διάταξη προϋποθέτει η διαβίβαση του παραστατικού να προηγείται από την παράδοση του στον λήπτη.''' |
Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για την προσαρμογή του QR code που σχετίζεται με τη διαβίβαση του παραστατικού στο MyData στα πρότυπα τιμολόγησης. | Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για την προσαρμογή του QR code που σχετίζεται με τη διαβίβαση του παραστατικού στο MyData στα πρότυπα τιμολόγησης. | ||
Γραμμή 12: | Γραμμή 12: | ||
Μεταβείτε από το μενού '''Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πρότυπα''', όπου επιλέγετε το πρότυπο που θέλετε να επεξεργαστείτε. | Μεταβείτε από το μενού '''Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πρότυπα''', όπου επιλέγετε το πρότυπο που θέλετε να επεξεργαστείτε. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Στο πεδίο '''Περιεχόμενο''' τοποθετείστε τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε να εισάγετε το QR code | ||
+ | [[Αρχείο:Index.png| 600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
Επιλέγετε το '''Insert image''': | Επιλέγετε το '''Insert image''': | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 23: | ||
[[Αρχείο:insertimage.jpg| 800px]] | [[Αρχείο:insertimage.jpg| 800px]] | ||
− | * Στο πεδίο '''Source''' | + | * Στο πεδίο '''Source''' προσθέτετε τον σύνδεσμο : |
− | https://hoteliga-mydata-2.azurewebsites.net/{domainname}/0 , όπου '''{domainname}''' το όνομα του domain σας. | + | https://hoteliga-mydata-2.azurewebsites.net/{domainname}/0 , όπου '''{domainname}''' το όνομα του domain σας (χωρίς τις αγκύλες). |
− | |||
− | |||
+ | ''Παράδειγμα για το domain με όνομα "besthoteliga": [[Αρχείο:Besthoteliga QR CODE.png| 800px]] | ||
* Το πεδίο '''Image list''' το αφήνετε Νone | * Το πεδίο '''Image list''' το αφήνετε Νone | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 12:04, 25 Οκτωβρίου 2024
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν το σήμα διαβίβασης σε μορφή QR code από 1/1/2024 σε όλα τα παραστατικά τους.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον λήπτη να ελέγξει άμεσα την εγκυρότητα της διαβίβασης.
Η παραπάνω διάταξη προϋποθέτει η διαβίβαση του παραστατικού να προηγείται από την παράδοση του στον λήπτη.
Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για την προσαρμογή του QR code που σχετίζεται με τη διαβίβαση του παραστατικού στο MyData στα πρότυπα τιμολόγησης.
Οδηγίες προσαρμογής στα πρότυπα τιμολόγησης
Προκειμένου να προσαρμόσετε και να εμφανίσετε το QR code που αντιστοιχεί στον αριθμό ΜΑΡΚ του παραστατικού πρέπει να ακολουθήσετε την ακόλουθη διαδικασία:
Μεταβείτε από το μενού Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πρότυπα, όπου επιλέγετε το πρότυπο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Στο πεδίο Περιεχόμενο τοποθετείστε τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε να εισάγετε το QR code
Επιλέγετε το Insert image:
- Στο πεδίο Source προσθέτετε τον σύνδεσμο :
https://hoteliga-mydata-2.azurewebsites.net/{domainname}/0 , όπου {domainname} το όνομα του domain σας (χωρίς τις αγκύλες).
Παράδειγμα για το domain με όνομα "besthoteliga":
- Το πεδίο Image list το αφήνετε Νone
- Στο πεδίο Image description μπορείτε προαιρετικά να γράψετε "QR code" ή κάτι αντίστοιχο. Εναλλακτικά, μπορείτε να το αφήσετε κενό.
- Στο πεδίο Dimensions θα βάλετε 200 x 200.
To QR code θα εμφανίζεται αφού κάνετε ανέβασμα του παραστατικού στο myData.