Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Το Ημερολόγιο Κρατήσεων"
(Νέα σελίδα με '==Ημερολόγιο Επεξήγηση== Αρχείο:Calendar 1.png') |
|||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
[[Αρχείο:Calendar 1.png]] | [[Αρχείο:Calendar 1.png]] | ||
+ | |||
+ | '''1.Ημερομηνία:''' Μπορείτε να μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέγοντας την. | ||
+ | |||
+ | '''2.Μεγέθυνση, σμίκρυνση προβολής (Zoom):''' Με τη χρήση της γραμμής εργαλείων μεγέθυνσης, μπορείτε να μεγεθύνετε (zoom-in) ή να μικρύνετε (zoom-out) την προβολή του ημερολογίου. | ||
+ | |||
+ | '''3.Πλοήγηση:''' Μπορείτε να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο προς τα αριστερά (παρελθόν) ή προς τα δεξιά (μέλλον), χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων με τα βέλη. | ||
+ | |||
+ | '''4.Γραμμή εργαλείων:''' Στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης είναι η μακρά γραμμή εργαλείων με τις ενέργειες που αφορούν κρατήσεις. | ||
+ | |||
+ | '''5.Ρυθμίσεις ημερολογίου:''' Μπορείτε να ρυθμίσετε την προβολή του ημερολογίου (Στρογγυλεμένες γωνίες, Τραπεζοειδής/λοξή προβολή, Οργάνωση δωματίων κατά τύπους ή ομάδες δωματίων κλπ.). | ||
+ | |||
+ | '''6.Τύποι ή ομάδες δωματίων:''' Κάνοντας κλικ πάνω σε έναν τύπο δωματίου ή ομάδα δωματίου, ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει, μπορείτε να τον κρύψετε ή να τον εμφανίσετε. | ||
+ | |||
+ | '''7.Βοήθεια:''' Το τμήμα βοήθειας της εφαρμογής χρησιμεύει ως εργαλείο αναφοράς που απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του ημερολογίου. | ||
+ | |||
+ | '''8.Δωμάτια:''' Τα δωμάτια του καταλύματος σας. Μπορούν να οργανωθούν ανά τύπο δωματίου ή ανά ομάδα δωματίων. | ||
+ | |||
+ | '''9.Ημερομηνίες:''' Οι ημέρες και οι μήνες βρίσκονται στην πάνω γραμμή (τα Σαββατοκύριακα είναι τονισμένα με πιο έντονο χρώμα). | ||
+ | |||
+ | '''10.Κρατήσεις:''' Εντός του ημερολογίου βρίσκονται οι κρατήσεις, με μορφή μπαρών. |
Αναθεώρηση της 14:22, 1 Μαΐου 2019
Ημερολόγιο Επεξήγηση
1.Ημερομηνία: Μπορείτε να μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, επιλέγοντας την.
2.Μεγέθυνση, σμίκρυνση προβολής (Zoom): Με τη χρήση της γραμμής εργαλείων μεγέθυνσης, μπορείτε να μεγεθύνετε (zoom-in) ή να μικρύνετε (zoom-out) την προβολή του ημερολογίου.
3.Πλοήγηση: Μπορείτε να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο προς τα αριστερά (παρελθόν) ή προς τα δεξιά (μέλλον), χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων με τα βέλη.
4.Γραμμή εργαλείων: Στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης είναι η μακρά γραμμή εργαλείων με τις ενέργειες που αφορούν κρατήσεις.
5.Ρυθμίσεις ημερολογίου: Μπορείτε να ρυθμίσετε την προβολή του ημερολογίου (Στρογγυλεμένες γωνίες, Τραπεζοειδής/λοξή προβολή, Οργάνωση δωματίων κατά τύπους ή ομάδες δωματίων κλπ.).
6.Τύποι ή ομάδες δωματίων: Κάνοντας κλικ πάνω σε έναν τύπο δωματίου ή ομάδα δωματίου, ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει, μπορείτε να τον κρύψετε ή να τον εμφανίσετε.
7.Βοήθεια: Το τμήμα βοήθειας της εφαρμογής χρησιμεύει ως εργαλείο αναφοράς που απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του ημερολογίου.
8.Δωμάτια: Τα δωμάτια του καταλύματος σας. Μπορούν να οργανωθούν ανά τύπο δωματίου ή ανά ομάδα δωματίων.
9.Ημερομηνίες: Οι ημέρες και οι μήνες βρίσκονται στην πάνω γραμμή (τα Σαββατοκύριακα είναι τονισμένα με πιο έντονο χρώμα).
10.Κρατήσεις: Εντός του ημερολογίου βρίσκονται οι κρατήσεις, με μορφή μπαρών.